| 型号 | 压力比 | 排量 | 排量 | 出口压力 | 出口压力 | 流量 | 流量 |
| M ³ | in ³ | bar | Psi | cfm | l/min | ||
| M1 | 1:01 | 122 | 7.44 | 10 | 145 | 0.7 | 20 |
| M4 | 1:04 | 30.5 | 1.86 | 40 | 580 | 0.52 | 14.81 |
| M8 | 1:09 | 14.7 | 0.9 | 90 | 1305 | 0.25 | 7.07 |
| M12 | 1:14 | 9.4 | 0.57 | 140 | 2030 | 0.16 | 4.55 |
| M22 | 1:28 | 4.6 | 0.28 | 280 | 4060 | 0.08 | 2.22 |
| M37 | 1:46 | 2.8 | 0.17 | 460 | 6670 | 0.05 | 1.36 |
| M72 | 1:86 | 1.5 | 0.09 | 860 | 12470 | 0.03 | 0.72 |
| M111 | 1:130 | 1 | 0.06 | 1300 | 18850 | 0.02 | 0.48 |
| M189 | 1:220 | 0.6 | 0.04 | 2200 | 31900 | 0.01 | 0.28 |
| 型号 | 压力比 | 出口压力 bar | 流量 l/min |
| G10-2 | 1:22 | 220 | 15.89 |
| G15-2 | 1:32 | 320 | 11.02 |
| G25-2 | 1:56 | 690 | 6.19 |
| G35-2 | 1:80 | 800 | 4.30 |
| G60-2 | 1:126 | 1260 | 2.76 |
| G60-2-SS-AS | 1:126 | 1260 | 2.76 |
| G100-2 | 1:226 | 2100 | 1.55 |
| G150-2 | 1:300 | 2900 | 1.16 |
| G250-2 | 1:530 | 4500 | 0.66 |
| G300-2 | 1:628 | 4500 | 0.56 |
| G400-2 | 1:796 | 5500 | 0.44 |
| G500-2 | 1:1038 | 5500 | 0.34 |
| G500-2(L)S-771 | 1:1038 | 7000 | 0.34 |
| G...-2系列 介质:油或水 | |||
| 型号 | 压力比 | 出口压力 bar | 流量 l/min |
| GX35 | 1:36 | 360 | 24.50 |
| GX60 | 1:66 | 600 | 23.00 |
| GX100 | 1:117 | 1000 | 9.00 |
| GX100-01-V-469 | 1:117 | 1000 | 9.00 |
| GX170 | 1:177 | 1000 | 5.50 |
| GX系列 介质:油/水/化学介质 | |||
| 型号 | 压力比 | 输出压力计算公式(BAR) | 双冲程排量(cm³) |
| DLE75-1 | 1:75 | 75*PL | 25 |
| DLE75 | 1:75 | 75*PL+PA | 50 |
| DLE75-2 | 1:150 | 150*PL+PA | 50 |
| DLE75-1-2 | 1:150 | 150*PL | 25 |
| DLE15-75 | 1:15/1:75 | 75*PL+5*PA | 122 |
| DLE30-75 | 1:30/1:75 | 75*PL+2.5*PA | 60 |
| DLE15-75-2 | 1:30/1:150 | 150*PL+5*PA | 122 |
| DLE30-75-2 | 1:60/1:150 | 150*PL+2.5*PA | 60 |
| 注:PL为驱动空气压力、PA为进气压力(BAR) | |||
| 型号 | 压力比 | 输出压力计算公式(BAR) | 最大出口压力(BAR) | 双冲程排量(cm³) |
| DLE75-2-2100-EXIIC | 1:150 | 150*PL+PA | 2100 | 50 |
| DLE30-75-2-25 | 1:60/1:150 | 150*PL+150/60*PA | 1800 | 60 |
| DLE30-75-2-30 | 1:60/1:150 | 150*PL+150/60*PA | 2100 | 60 |
| DLE30-75-2-36 | 1"60/1:150 | 150*PL+150/60*PA | 2400 | 60 |
| 注:PL为驱动空气压力、PA为进气压力(BAR) | ||||





